Een heerlijk dessert… Wie houdt er nou niet van? Helaas bevatten desserts vaak enorme hoeveelheden calorieën. Toch zijn er genoeg manieren om gezonde desserts te maken. We hebben 3 van deze manieren hieronder uitgewerkt!
Chocolade kwark
Ingrediënten (2 porties)
◊ 200 gram magere kwark
◊ 1 avocado
◊ 1 eetlepel cacaopoeder
◊ 1 banaan
◊ Honing naar smaak (optioneel)
Bereidingswijze
◊ Blend de ingrediënten tot een luchtige mousse.
Tips
◊ Je kunt voor wat extra smaak wat noten eraan toevoegen.
Voedingswaarde
| Per portie | |
| Energie (kcal) | 321 kcal |
| Eiwitten | 13,5 gram |
| Koolhydraten | 19,9 gram |
| Voedingsvezels | 6,3 gram |
| Vet | 19,1 gram |
| Waarvan verzadigd | 2,9 gram |
| Cholesterol | 0,0 mg |
| Calcium | 147 mg |
| IJzer | 1,0 mg |
| Natrium | 46 mg |
| Kalium | 797 mg |
| Magnesium | 71 mg |
| Zink | 1,34 mg |
| Vitamine A | 6 ug |
| Vitamine B1 | 0,15 mg |
| Vitamine B2 | 0,48 mg |
| Vitamine B6 | 0,525 mg |
| Vitamine B12 | 0,70 ug |
| Nicotinezuur | 2,2 mg |
| Vitamine C | 11 mg |
| Vitamine D | 0,0 ug |
| Vitamine E | 3,0 mg |
| Water | 198,3 ml |
Yoghurtijs
Ingrediënten (2 porties)
◊ 200 gram magere yoghurt
◊ 125 gram mangostukjes
◊ Geraspte kokos (optioneel)
◊ Gedroogd fruit (optioneel)
Bereidingswijze
◊ Blend de ingrediënten goed door elkaar en serveer direct.
Tips
◊ Je kunt dit ook zonder yoghurt maken. Voeg er dan een halve limoen en eventueel wat honing aan toe.
Voedingswaarde
| Per portie | |
| Energie (kcal) | 79 kcal |
| Eiwitten | 4,6 gram |
| Koolhydraten | 13,0 gram |
| Voedingsvezels | 1,0 gram |
| Vet | 0,4 gram |
| Waarvan verzadigd | 0,2 gram |
| Cholesterol | 2,7 mg |
| Calcium | 159 mg |
| IJzer | 0,1 mg |
| Natrium | 43 mg |
| Kalium | 244 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Zink | 0,65 mg |
| Vitamine A | 1 ug |
| Vitamine B1 | 0,04 mg |
| Vitamine B2 | 0,20 mg |
| Vitamine B6 | 0,073 mg |
| Vitamine B12 | 0,27 ug |
| Nicotinezuur | 0,4 mg |
| Vitamine C | 14 mg |
| Vitamine D | 0,0 ug |
| Vitamine E | 0,7 mg |
| Water | 142,8 ml |
Chocolade kersenijs
Ingrediënten (2 porties)
◊ 250 gram bevroren kersen
◊ 1 banaan
◊ 1 eetlepel cacaopoeder
◊ Amandelschaafsel (optioneel)
Bereidingswijze
◊ Blend de ingrediënten goed door elkaar. Top het af met wat amandelschaafsel en serveer direct.
Voedingswaarde
| Per portie | |
| Energie (kcal) | 143 kcal |
| Eiwitten | 2,4 gram |
| Koolhydraten | 28,2 gram |
| Voedingsvezels | 3,5 gram |
| Vet | 1,0 gram |
| Waarvan verzadigd | 0,6 gram |
| Cholesterol | 0,0 mg |
| Calcium | 34 mg |
| IJzer | 1,2 mg |
| Natrium | 5 mg |
| Kalium | 605 mg |
| Magnesium | 48 mg |
| Zink | 0,48 mg |
| Vitamine A | 0 ug |
| Vitamine B1 | 0,05 mg |
| Vitamine B2 | 0,05 mg |
| Vitamine B6 | 0,241 mg |
| Vitamine B12 | 0,00 ug |
| Nicotinezuur | 0,8 mg |
| Vitamine C | 17 mg |
| Vitamine D | 0,0 ug |
| Vitamine E | 0,2 mg |
| Water | 156,9 ml |
Door: Linda Saado, Diëtist in opleiding
